时间:2022/02/15 返回列表
在碎石生产发展过程中,通过客户反馈和公司的研究,慢慢的新型的移动圆锥破碎机得到了众多好评,相比着传统的固定生产线,发挥着可移动便捷的优势,在破碎届也混的一席之地,那么下面为你讲解一些世博移动圆锥破碎机的详细信息,还有大家最关注的多少钱一台?
移动圆锥破碎机通过安装在移动破碎站上,进行破碎筛分等碎石生产,具体产量是根据客户需求放置不同型号的圆锥破碎机设备来完成相应的产量。下面附上圆锥破碎机的参数:
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
S-HQ300 | 3YZK1848 | SHQ300 | ≤160 | 65-168 | 12600×2800×4400 |
S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 |
S-HQ500 | 3YZK2160 | SHQ500 | ≤240 | 180-290 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
1.智能一体化,转场方便
2.配置明确,维护简单便捷
3.人工成本低,收益高
4.破碎效果成型好,效率比传统的高
一台移动圆锥破碎机的价格一般是在几十万到200万左右,产量不同,价格也就相应的存在差别,跟选材,生产工艺厂家等有很大关系的,要想了解具体那种型号的价格可选择在线咨询世博机器客服,会有专业的技术经理为你解答,让你选出适合自己的破碎设备!