HP多缸液压圆锥破碎机采用了国外先进的设计理念、结合国内金属材料的性能,而设计的一款高性能圆锥破碎机。该机采用了粒间层压原理设计的特殊破碎腔和与之匹配的转速,取代传统的单颗粒破碎原理,实现对物料的选择性破碎,破碎粒度均匀、粒径形态好。双向过铁释放液压缸能够让铁块顺利通过破碎腔,并且在因某种原因造成机器超载时,提供过载保护和清腔,自动排出,避免了停机维修的操作,提高了工作效率。破碎腔采用高性能非接触式迷宫密封,提高了阻挡粉尘的可靠性,降低了铁污染。全自动的控制生产、节能环保的配置、超高的生产效率,已让它成为矿山行业的主流破碎设备。
采用国外先进的设计理念、结合国内金属材料的性能,而设计的一款高性能圆锥破碎机
采用了颗粒间层压破碎原理设计的特殊破碎腔和与之匹配的转速,取代了传统的单颗粒破碎原理,实现了对物料的选择性破碎,破碎粒度均匀,成品呈立方体。
破碎机的关键部件采用高强材质,增加耐磨保护,降低维修费用,使用寿命可提高30%以上。
本机配置了多个中碎和细碎腔型,仅需更换相应腔型衬板等少量零件,便可转换不同腔型,满足用户不同破碎需求,实现一机多用。
在破碎腔进入异物时液压系统可使动锥体自动下退,当异物排除后自动复位,使排料口大小保持不变,设备正常运行。
多缸液压圆锥破碎机工作时由电机带动传动轴旋转、传动轴通过大小锥齿轮带动偏心套绕偏心轴旋转,再由偏心轴带动动锥部做偏心圆周摆动。在物料从进料口进入破碎腔因受到偏心轴和轧臼壁的相互冲击、研磨、搓揉破碎从而实现连续生产。
型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 紧边给料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 电动机功率(kw) | 产量(t/h) | 重量(t) |
HP100 | C1(超粗) | 175 | 140 | 19 | 4P 100 | 45-140 | 8.4 |
C2(粗) | 125 | 105 | 13 | ||||
M(中) | 100 | 70 | 10 | ||||
F1(细) | 71 | 50 | 9 | ||||
F2(超细) | 33 | 20 | 6 | ||||
HP200 | C2(粗) | 235 | 190 | 19 | 4P 160 | 90-250 | 10.4 |
M(中) | 171 | 120 | 16 | ||||
F1(细) | 150 | 95 | 13 | ||||
F2(超细) | 116 | 70 | 8 | ||||
HP300 | C1(超粗) | 265 | 230 | 25 | 4P 220 | 115-440 | 18.1 |
C2(粗) | 240 | 210 | 20 | ||||
M(中) | 190 | 150 | 15 | ||||
F1(细) | 145 | 105 | 11 | ||||
F2(超细) | 120 | 80 | 8 | ||||
HP400 | C1(超粗) | 360 | 290 | 30 | 4P 315 | 140-630 | 25 |
C2(粗) | 310 | 250 | 25 | ||||
M(中) | 260 | 196 | 20 | ||||
F1(细) | 182 | 110 | 13 | ||||
F2(超细) | 135 | 90 | 10 | ||||
HP500 | C1(超粗) | 370 | 330 | 38 | 4P 400 | 175-790 | 36 |
C2(粗) | 320 | 290 | 28 | ||||
M(中) | 245 | 210 | 22 | ||||
F1(细) | 180 | 130 | 13 | ||||
F2(超细) | 150 | 95 | 10 | ||||
HP800 | C1(超粗) | 450 | 352 | 38 | 4P 830 | 260-1200 | 68.5 |
C2(粗) | 373 | 298 | 32 | ||||
M(中) | 340 | 275 | 25 | ||||
F1(细) | 280 | 230 | 16 | ||||
F2(超细) | 235 | 150 | 10 |
型号 | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm |
HP100 | 45-55 | 50-60 | 55-70 | 60-80 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 90-115 | 100-150 | |||
HP200 | 65-85 | 90-125 | 110-150 | 135-180 | 150-195 | 160-210 | 170-225 | 190-235 | 210-250 | |||
HP300 | 85-120 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 235-290 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | ||
HP400 | 135-180 | 190-230 | 225-275 | 250-320 | 270-350 | 295-380 | 290-375 | 355-490 | 410-565 | 460-625 | ||
HP500 | 200-250 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 370-460 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 | ||
HP800 | 265-340 | 320-425 | 385-510 | 425-540 | 470-605 | 495-740 | 545-800 | 600-945 | 690-1050 | 785-1200 |
根植中国,面向全球。世博机器始终以“精诚服务客户”作为公司发展的源动力,细分客户需求,提供量身定制的机械设备。
免费现场勘探,确保方案设计更符合客户需求,更安全
强大的研发能力为特殊项目需求提供高度定制化的设备
专业安装调试维护,确保设备运行特性符合生产的需要
专业人员亲临现场为您培训操作人员直至独立上岗操作
拥有完善配件系统,为您提供可靠、快捷的配件服务